Plan de Estudios (Asignaturas y Profesores)
Grado en Ingeniería Civil – Curso 2018/19
Pulsa aqui para ver o descargar el archivo con el Plan De Estudios 2018/19 (Guía Docente)
Itinerario Curricular recomendado
Haz click en cada semestre para desplegar la tabla correspondiente. Pulsando en el código de la asignatura se accede a la ficha 1B de la misma, en la que se indica el contenido, la programación y los profesores asignados.
Primer Curso
Segundo Curso
Tercer Curso
Tecnología Específica Construcciones Civiles
Tecnología Específica Hidrología
Código | Asignatura | Créditos |
10617018 | Estructuras de Hormigón (M2) | 6 |
10617024 | Evaluación del Impacto Ambiental en la Obra Civil (M2) | 3 |
10617036 | Hidráulica Subterránea (M3) | 6 |
10617037 | Obras Hidráulicas (M3) | 6 |
10617038 | Planificación y Gestión de Recursos Hídricos (M3) | 6 |
10617022 | Seguridad y Salud en la Obra Civil (M2) | 3 |
Tecnología Específica Transportes y Servicios Urbanos
Cuarto Curso
Tecnología Específica Construcciones Civiles
Código | Asignatura | Créditos |
Optativa 1 (M4) | 6 | |
Optativa 2 (M4) | 6 | |
10617055 | Proyecto Fin de Grado (M5) | 18 |
Tecnología Específica Hidrología
Código | Asignatura | Créditos |
Optativa 1 (M4) | 6 | |
Optativa 2 (M4) | 6 | |
10617055 | Proyecto Fin de Grado (M5) | 18 |
Tecnología Específica Transportes y Servicios urbanos
Código | Asignatura | Créditos |
Optativa 1 (M4) | 6 | |
Optativa 2 (M4) | 6 | |
10617055 | Proyecto Fin de Grado (M5) | 18 |
Optatividad
Código | Asignatura | Créditos |
Tecnología Específica Construcciones Civiles | ||
10617046 | Ampliación de Estructuras de Hormigón y Dinámica Estructural | 6 |
10617047 | Aseguracmiento de la Calidad en la Obra Civil | 6 |
10617048 | Iluminación y Distribución Eléctrica | 6 |
10617049 | Patología de la Obra Civil | 6 |
Tecnología Específica Hidrología | ||
10617050 | Ampliación de Topografía y GIS | 6 |
10617047 | Aseguramiento de la Calidad en la Obra Civil | 6 |
10617049 | Patología de la Obra Civil | 6 |
Tecnología Específica Transportes y Servicios Urbanos | ||
10617053 | Logística del Transporte | 6 |
10617054 | Ordenación, Conservación y Mantenimiento de Espacios Urbanos | 6 |
Notas: En cuarto curso, los alumnos deben elegir dos asignaturas optativas de entre las ofertadas, para la tecnología específica cursada. Además, pueden solicitar el reconocimiento académico de estos créditos optativos según lo previsto en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007.
AÑOS ACADÉMICOS EN LOS QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN: 4 AÑOS
CARGA LECTIVA: 240 CRÉDITOS ECTS
Módulo | Carácter | Denominación | ECTS |
M1 | Básico | Módulo de Formación Básica | 66 |
M2 | Obligatorio | Módulo Común a la Rama Civil | 78 |
M3 | Optativo | Módulo de Formación en Tecnología Específica | 48 |
M4 | Optativo | Módulo de Formación Avanzada:
– Intensificación en Ingeniería Civil |
18 12 |
M5 | PFG | Proyecto Fin de Grado | 18 |
Total Créditos | 240 |
MECANISMOS DE ADAPTACIÓN AL PLAN DE ESTUDIOS
Las siguientes tablas de adaptaciones tienen efectos únicamente para los alumnos procedentes de los planes de estudios de 2002 (publicados en BOE nº 286 de 29 de noviembre de 2002) de las titulaciones de Ingeniería Técnica de Obras Públicas especialidad en Construcciones Civiles, Ingeniería Técnica de Obras Públicas especialidad en Hidrología, e Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos de la Universidad de Cádiz.
Aquellas asignaturas de estos planes de estudios que no tengan su correspondencia en las tablas siguientes de adaptación, se reconocerán como créditos optativos del título de grado, hasta un máximo de 12 créditos.
Los alumnos procedentes de otras Universidades se regirán por los mecanismos de adaptación y convalidación habituales que determine la Normativa de la Universidad de Cádiz sobre adaptación, convalidación y reconocimiento de créditos.
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles (Plan de 2002) | Grado den Ingeniería Civil | ||
Asignatura | Créditos LRU | Asignatura | Créditos ECTS |
Álgebra y Geometría | 4,5 | Álgebra y Geometría | 6 |
Análisis Matemático | 7,5 | Cálculo | 6 |
Aseguramiento de la calidad en la construcción | 4,5 | Aseguramiento de la calidad en la obra civil | 6 |
Cálculo de Estructuras | 7,5 | Cálculo de Estructuras | 6 |
Caminos y Aeropuertos | 7,5 | Caminos I
Caminos II |
6
6 |
Dibujo Técnico I | 7,5 | Dibujo Técnico I | 6 |
Dibujo Técnico II | 6 | Dibujo Técnico II | 6 |
Economía | 6 | Organización y Gestión de Empresas | 6 |
Edificación e instalaciones | 4,5 | Edificación y Prefabricación | 6 |
Estructuras Metálicas | 6 | Estructuras Metálicas y de Hormigón | 6 |
Hormigón armado y pretensado | 6 | Ampliación de Estructuras | 6 |
Ferrocarriles | 6 | Ferrocarriles | 6 |
Física I | 6 | Física I | 6 |
Física II | 6 | Física II | 6 |
Geotecnia | 7,5 | Geotecnia | 6 |
Hidráulica | 7,5 | Hidráulica | 9 |
Hidrología | 4,5 | Hidrología | 3 |
Evaluación del impacto ambiental | 4,5 | Evaluación del impacto ambiental de la obra civil | 3 |
Ingeniería de cimentaciones | 4,5 | Obras geotécnicas | 6 |
Ingeniería de Puertos y Costas | 6 | Ingeniería de Puertos y Costas | 6 |
Ingeniería Geológica | 4,5 | Ingeniería Geológica | 6 |
Ingeniería Sanitaria y Ambiental | 4,5 | Abastecimiento y Saneamiento | 6 |
Materiales de construcción I | 6 | Materiales de construcción I | 6 |
Materiales de construcción II | 6 | Materiales de construcción II | 6 |
Métodos estadísticos | 6 | Estadística | 6 |
Obras Hidráulicas | 6 | Obras Hidráulicas | 6 |
Organización, Medición y Valoración de Obras | 6 | Organización, Medición y Valoración de Obras | 6 |
Patología de la Construcción | 4,5 | Patología de la Obra Civil | 6 |
Procedimientos de Construcción | 6 | Construcción | 6 |
Proyecto Fin de carrera | 4,5 | Proyecto Fin de Grado | 18 |
Proyectos | 7,5 | Proyectos | 6 |
Seguridad y salud laboral | 4,5 | Seguridad y salud en la obra civil | 3 |
Tecnología Eléctrica | 6 | Tecnología Eléctrica | 6 |
Teoría de Estructuras | 6 | Teoría de Estructuras | 9 |
Topografía | 6 | Topografía | 3 |
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad en Hidrología (Plan de 2002) | Grado en Ingeniería Civil | ||
Asignatura | Créditos LRU | Asignatura | Créditos ECTS |
Álgebra y Geometría | 4,5 | Álgebra y Geometría | 6 |
Análisis Matemático | 7,5 | Cálculo | 6 |
Aseguramiento de la calidad en la construcción | 4,5 | Aseguramiento de la calidad en la obra civil | 6 |
Cálculo de Estructuras | 7,5 | Cálculo de Estructuras | 6 |
Calidad de las aguas | 6 | Calidad y depuración de aguas | 9 |
Caminos y Aeropuertos | 7,5 | Caminos I
Caminos II |
6
6 |
Dibujo Técnico I | 7,5 | Dibujo Técnico I | 6 |
Dibujo Técnico II | 6 | Dibujo Técnico II | 6 |
Economía | 6 | Organización y Gestión de Empresas | 6 |
Ferrocarriles | 6 | Ferrocarriles | 6 |
Física I | 6 | Física I | 6 |
Física II | 6 | Física II | 6 |
Geotecnia | 7,5 | Geotecnia | 6 |
Hidráulica | 7,5 | Hidráulica | 9 |
Hidrogeología | 6 | Hidráulica Subterránea | 6 |
Hidrología | 4,5 | Hidrología | 3 |
Ingeniería fluvial | 6 | Hidráulica Fluvial | 3 |
Evaluación del impacto ambiental | 4,5 | Evaluación del impacto ambiental de la obra civil | 3 |
Ingeniería de cimentaciones | 4,5 | Obras geotécnicas | 6 |
Ingeniería Geológica | 4,5 | Ingeniería Geológica | 6 |
Ingeniería Sanitaria y Ambiental | 4,5 | Abastecimiento y Saneamiento | 6 |
Materiales de construcción I | 6 | Materiales de construcción I | 6 |
Materiales de construcción II | 6 | Materiales de construcción II | 6 |
Métodos estadísticos | 6 | Estadística | 6 |
Obras Hidráulicas | 6 | Obras Hidráulicas | 6 |
Organización, Medición y Valoración de Obras | 6 | Organización, Medición y Valoración de Obras | 6 |
Patología de la Construcción | 4,5 | Patología de la Obra Civil | 6 |
Planificación y Gestión de recursos hídricos | 6 | Planificación y Gestión de recursos hídricos | 6 |
Proyecto Fin de carrera | 4,5 | Proyecto Fin de Grado | 18 |
Proyectos | 7,5 | Proyectos | 6 |
Seguridad y salud laboral | 4,5 | Seguridad y salud en la obra civil | 3 |
Sistemas de Información Geográfica | 4,5 | Sistemas de Información Geográfica | 6 |
Tecnología Eléctrica | 6 | Tecnología Eléctrica | 6 |
Teoría de Estructuras | 6 | Teoría de Estructuras | 9 |
Topografía | 6 | Topografía | 3 |
Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios Urbanos (Plan de 2002) | Grado en Ingeniería Civil | ||
Asignatura | Créditos LRU | Asignatura | Créditos ECTS |
Acondicionamiento y Servicios Urbanos | 6 | Acondicionamiento y Servicios Urbanos | 6 |
Álgebra y Geometría | 4,5 | Álgebra y Geometría | 6 |
Análisis Matemático | 7,5 | Cálculo | 6 |
Cálculo de Estructuras | 7,5 | Cálculo de Estructuras | 6 |
Caminos y Aeropuertos | 7,5 | Caminos I
Caminos II |
6
6 |
Dibujo Técnico I | 7,5 | Dibujo Técnico I | 6 |
Dibujo Técnico II | 6 | Dibujo Técnico II | 6 |
Economía | 6 | Organización y Gestión de Empresas | 6 |
Ferrocarriles | 6 | Ferrocarriles | 6 |
Física I | 6 | Física I | 6 |
Física II | 6 | Física II | 6 |
Geotecnia | 7,5 | Geotecnia | 6 |
Hidráulica | 7,5 | Hidráulica | 9 |
Hidrología | 4,5 | Hidrología | 3 |
Evaluación del impacto ambiental | 4,5 | Evaluación del impacto ambiental de la obra civil | 3 |
Ingeniería de cimentaciones | 4,5 | Obras geotécnicas | 6 |
Ingeniería de Tráfico | 6 | Intermodalidad y Sistemas de Transporte | 6 |
Ingeniería Geológica | 4,5 | Ingeniería Geológica | 6 |
Ingeniería Sanitaria y Ambiental | 4,5 | Abastecimiento y Saneamiento | 6 |
Materiales de construcción I | 6 | Materiales de construcción I | 6 |
Materiales de construcción II | 6 | Materiales de construcción II | 6 |
Métodos estadísticos | 6 | Estadística | 6 |
Planificación y Gestión del Transporte | 6 | Planificación y Gestión del Transporte | 6 |
Proyecto Fin de carrera | 4,5 | Proyecto Fin de Grado | 18 |
Proyectos | 7,5 | Proyectos | 6 |
Seguridad y salud laboral | 4,5 | Seguridad y salud en la obra civil | 3 |
Urbanismo y Ordenación del Territorio | 6 | Urbanismo y Ordenación del Territorio | 9 |
Tecnología Eléctrica | 6 | Tecnología Eléctrica | 6 |
Teoría de Estructuras | 6 | Teoría de Estructuras | 9 |
Topografía | 6 | Topografía | 3 |
ADAPTACIÓN POR BLOQUES DE ASIGNATURAS
Ingeniería Técnica de Obras Públicas (Plan de 2002) | Grado en Ingeniería Civil | ||
Asignatura | Créditos LRU | Asignatura | Créditos ECTS |
Algebra y Geometría (4,5)
Análisis Matemático (7,5) Métodos Estadísticos (6) |
18 | Álgebra y Geometría (6)
Cálculo (6) Estadística (6) Ampliación de matemáticas (6) |
24 |